東晟產(chǎn)品分類
- 按產(chǎn)品系列分類
- >軸用密封
- >活塞密封圈
- >孔用、軸用密封圈
- >防塵圈
- >導(dǎo)向元件(導(dǎo)向環(huán)/導(dǎo)向帶)
- >旋轉(zhuǎn)油封
- >煤礦密封件
- >挖掘機密封
- >聚四氟乙烯密封件
- >不銹鋼油封
- >泛塞封
- >PTFE油封
- >鐵氟龍
- >橡膠密封件(硫化)
- >聚氨酯密封件
- >四氟膜片密封件
- >氣動隔膜泵膜片密封件
- >計量泵膜片密封件
- >四氟密封件
- >氟塑料制品密封件
- 按行業(yè)應(yīng)用分類
- >液壓/氣動密封件/油封
- >鋼鐵廠行業(yè)專用密封件
- >煤礦行業(yè)專用密封件
- >無人機(機器人)用密封件
- >電力行業(yè)專用密封圈
- >工程機械行業(yè)專用密封圈
- >油田行業(yè)專用密封件
- >化工行業(yè)專用密封件
- >油缸/氣缸行業(yè)專用密封件圈
- >食品級機械密封圈
- >盾構(gòu)機行業(yè)密封件/圈/油封
- >石油天然氣密封圈/油封
- >新能源行業(yè)油封/密封圈
- >工程機械密封件修理包(散件)
- >汽車行業(yè)油封/密封件
- >電子家電密封件/油封
- >冶金設(shè)備行業(yè)密封圈/油封
- >閥門管道行業(yè)油封/密封圈
- >制冷設(shè)備行業(yè)密封圈/油封
- >航天行業(yè)密封圈/油封
- >隔膜泵
- >計量泵膜片
活塞桿用中型(L2)Y型密封件溝槽尺寸及結(jié)構(gòu)
來源:廣東東晟密封科技有限公司 - www.kexinshenghuo.cn更新時間:2018-05-31
關(guān)于活塞桿專用的中型(L2)密封件的溝槽中的Y型密封件和蕾型密封件的結(jié)構(gòu)、尺寸及公差規(guī)格表。東晟密封件告訴您請參考<往復(fù)運動橡膠密封件結(jié)構(gòu)尺寸系列 部分:單向密封橡膠密封件G/BT 10708.1-2000>為準(zhǔn)。
一、中型活塞桿密封溝槽Y型密封件及蕾形密封件型式結(jié)構(gòu)圖:
	 
 
二、中型活塞桿密封溝槽Y型密封件及蕾形密封件尺寸及公差規(guī)格表:單位mm (表1)
| d | D | L2 | 活塞桿y型密封件 | |||||||
| 內(nèi)徑 | 寬度 | 高度 | ||||||||
| d1 | d2 | 極限偏差 | S1 | S2 | 極限偏差 | h | 極限偏差 | |||
| 6 | 14 | 6.3 | 5 | 6.5 | ±0.20 | 5 | 3.5 | ±0.15 | 5.8 | ±0.20 | 
| 8 | 16 | 7 | 8.5 | |||||||
| 10 | 18 | 9 | 10.5 | |||||||
| 12 | 20 | 11 | 12.5 | |||||||
| 14 | 22 | 13 | 14.5 | |||||||
| 16 | 24 | 15 | 16.5 | |||||||
| 18 | 26 | 17 | 18.5 | |||||||
| 20 | 28 | 19 | 20.5 | |||||||
| 22 | 30 | 21 | 22.5 | |||||||
| 25 | 33 | 24 | 25.5 | ±0.25 | ||||||
| 10 | 20 | 8 | 8.8 | 10.6 | ||||||
| 12 | 22 | 10.8 | 12.6 | ±0.20 | 6.2 | 6.2 | 7.3 | |||
| 14 | 24 | 12.8 | 14.6 | |||||||
| 16 | 26 | 14.8 | 16.6 | |||||||
| 18 | 28 | 16.8 | 18.6 | |||||||
| 20 | 30 | 18.8 | 20.6 | |||||||
| 22 | 32 | 20.8 | 22.6 | ±0.25 | ||||||
| 25 | 35 | 23.8 | 25.6 | |||||||
| 28 | 38 | 26.8 | 28.6 | |||||||
| 32 | 42 | 30.8 | 32.6 | |||||||
| 36 | 46 | 34.8 | 36.6 | |||||||
| 40 | 50 | 38.8 | 40.6 | |||||||
| 45 | 55 | 43.8 | 45.6 | |||||||
| 50 | 60 | 48.8 | 50.6 | |||||||
三、中型活塞桿密封溝槽Y型密封件及蕾形密封件尺寸及公差規(guī)格表:單位mm (表2)
| d | D | L2 | 活塞桿http://www.kexinshenghuo.cn蕾型密封件 | |||||||
| 內(nèi)徑 | 寬度 | 高度 | ||||||||
| d1 | d2 | 極限偏差 | S1 | S2 | 極限偏差 | h | 極限偏差 | |||
| 6 | 14 | 6.3 | 5.3 | 6.5 | ±0.15 | 4.7 | 3.5 | ±0.15 | 5.5 | ±0.20 | 
| 8 | 16 | 7.3 | 8.5 | |||||||
| 10 | 18 | 9.3 | 10.5 | |||||||
| 12 | 20 | 11.3 | 12.5 | |||||||
| 14 | 22 | 13.3 | 14.5 | |||||||
| 16 | 24 | 15.3 | 16.5 | |||||||
| 18 | 26 | 17.3 | 18.5 | |||||||
| 20 | 28 | 19.3 | 20.5 | |||||||
| 22 | 30 | 21.3 | 22.5 | |||||||
| 25 | 33 | 24.3 | 25.5 | ±0.22 | ||||||
| 10 | 20 | 8 | 9.2 | 10.6 | ||||||
| 12 | 22 | 11.2 | 12.6 | ±0.18 | 5.8 | 4.5 | 7 | |||
| 14 | 24 | 13.2 | 14.6 | |||||||
| 16 | 26 | 15.2 | 16.6 | |||||||
| 18 | 28 | 17.2 | 18.6 | |||||||
| 20 | 30 | 19.2 | 20.6 | |||||||
| 22 | 32 | 21.2 | 22.6 | ±0.22 | ||||||
| 25 | 35 | 24.2 | 25.6 | |||||||
| 28 | 38 | 27.2 | 28.6 | |||||||
| 32 | 42 | 31.2 | 32.6 | |||||||
| 36 | 46 | 35.2 | 36.6 | |||||||
| 40 | 50 | 39.2 | 40.6 | |||||||
| 45 | 55 | 44.2 | 45.6 | |||||||
| 50 | 60 | 49.2 | 50.6 | |||||||

